H23年9月30日 (土) ・10月2日(日)
会場:長野運動公園弓道場
■個人戦---<各自8射>
【男子】
順位 | 立順 | 校 名 | 氏 名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 競射 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 33 | 長野 | 西澤 彰太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | ||||||
2 | 73 | 須坂 | 竹内 裕亮 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ||||||
3 | 142 | 飯山北 | 町田 光 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
4 | 221 | 長野吉田 | 関川 翔太 | 1 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
5 | 55 | 須坂 | 加藤 和希 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
6 | 47 | 長野東 | 宮澤 暁貴 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ||||||
7 | 75 | 長野吉田 | 高橋 潤平 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ||||||
8 | 30 | 長野高専 | 内田 祥希 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | ○ | ○ | ||||
9 | 35 | 屋代 | 笠井 裕舜 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | ○ | ○ | ||||
10 | 88 | 須坂 | 小林 享平 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | ○ | ○ | ||||
11 | 194 | 長野日大 | 大宮 樹 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | ○ | ○ | ||||
12 | 250 | 長野工業 | 内山 恭彰 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 5 | ○ | ○ | ||||
13 | 166 | 中野立志館 | 木ノ内雅哉 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 5 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
※6中者による遠近競射(2位〜7位決定)、5中者による県出場決定戦は競射にて決定。(8位〜12位の順位は立ちの順)
【女子】
順位 | 立順 | 校 名 | 氏 名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 競射 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 38 | 中野西 | 小林 美南 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 280 | 長野商業 | 和田莉佳子 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | × | |
3 | 293 | 須坂東 | 鈴木 優衣 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | × | |
4 | 187 | 須坂 | 市川夕貴葉 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | × | |||
5 | 233 | 文化学園長野 | コ武 亜美 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||
6 | 234 | 須坂 | 中山 綾紗 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||
7 | 57 | 中野西 | 松山 加奈 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ||||
8 | 194 | 長野西 | 山村侑貴乃 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ||||
9 | 204 | 須坂 | 豊田 友紀 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||
10 | 248 | 須坂 | 武田 千穂 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ||||
11 | 283 | 市立長野 | 宮崎 莉緒 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | ||||
12 | 242 | 長野東 | 渡辺 千穂 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | ○ | ○ | ||
13 | 258 | 長野西 | 小野塚寧々 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | ○ | × | ○ |
※7中者による射詰め競射(1位〜6位決定)1位決定後、2、3位は遠近競射にて決定
7位〜11位の順位は立ちの順
5中者による県出場決定戦は競射にて決定。
■団体戦---<各チーム24射>
(県大会出場校) 4位以下は北信大会の立ちの順
男子団体(上位20校) | 女子団体(上位20校) | |||||||||
順位 | 立順 | 校名(チーム) | 的中数 | 順位 | 立順 | 校名(チーム) | 的中数 | |||
1 | 49 | 長野日大C | 18中 | 1 | 8 | 飯山北E | 17中 | |||
2 | 30 | 須坂B | 16中 | 2 | 12 | 長野吉田C | 14中 | |||
3 | 58 | 須坂D | 14中 | 3 | 24 | 中野西C | 14中 | |||
4 | 32 | 長野日大B | 14中 | 4 | 30 | 長野西E | 14中 | |||
5 | 6 | 須坂A | 12中 | 5 | 32 | 長野東A | 13中 | |||
6 | 14 | 中野西A | 12中 | 6 | 35 | 中野西B | 13中 | |||
7 | 35 | 長野吉田B | 12中 | 7 | 36 | 須坂C | 13中 | |||
8 | 62 | 長野D | 12中 | 8 | 37 | 長野商業E | 13中 | |||
9 | 13 | 中野立志館A | 11中 | 9 | 47 | 市立長野E | 13中 | |||
10 | 20 | 長野東A | 11中 | 10 | 48 | 長野東B | 12中 | |||
11 | 61 | 長野吉田D | 11中 | 11 | 51 | 飯山北D | 12中 | |||
12 | 68 | 長野E | 11中 | 12 | 52 | 長野吉田D | 12中 | |||
13 | 5 | 飯山北A | 10中 | 13 | 55 | 中野立志館A | 11中 | |||
14 | 21 | 市立長野 | 10中 | 14 | 57 | 飯山北B | 11中 | |||
15 | 24 | 長野西A | 10中 | 15 | 58 | 長野吉田B | 11中 | |||
16 | 34 | 長野商業B | 10中 | 16 | 61 | 屋代B | 11中 | |||
17 | 48 | 長野工業C | 10中 | 17 | 62 | 長野西D | 11中 | |||
18 | 52 | 長野C | 10中 | 18 | 70 | 長野西C | 10中 | |||
19 | 33 | 篠ノ井B | 9中 | 19 | 72 | 屋代C | 10中 | |||
20 | 40 | 須坂東B | 9中 | 20 | 77 | 長野E | 10中 |
※県大会枠(各校3チームの規定)により
男子→須坂C10中、長野A9中は順位20位から外してあります。
平成13年度 | 秋 | 平成14年度 | 春 | 秋 | 平成15年度 | 春 | 秋 | 平成16年度 | 春 | 秋 | 平成17年度 | 春 | 秋 | 平成18年度 | 春 | 秋 | 平成19年度 | 春 | 秋 | |
平成20年度 | 春 | 秋 | 平成21年度 | 春 | 秋 | 平成22年度 | 春 | 秋 | 平成23年度 | 春 |